
Dawnice 10 KW Wandmontierte 48 V Lithium-Ionen 100 Ah 200 Ah Lifepo4 Home Solarenergiespeicherbatterie für erneuerbare Energie
Lieferzeit ca. 6 Wochen
€4250.00€3890.00
Ausverkauft
Modell | HZEB-LCT-5 | HZEB-LCT-10 | HZEB-LCT-15 | HZEB-LCT-16 |
Nennspannung | 51,2 V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Zell modell/Konfiguration | 3.2 V100Ah/16 S1P | 3.2 V206Ah/16 S1P | 3.2 V280Ah/16 S1P | 3.2 V314Ah/16 S1P |
Kapazität (Ah) | 100Ah | 206Ah | 280Ah | 314Ah |
Bewertete Energie (kwh) | 5,12 kWh | 10,55 kwh | 14,34 kWh | 16.076kWh |
Max. Ladung/Entladestrom (A) | 50A/50A | 100A/100A | 100A/100A | 100A/100A |
Spannungsbereich (Vdc) | 44.8-57.6V | |||
Skalierbarkeit | Bis zu 6 parallel | |||
Kommunikation | RS232-PC,RS485(B)-BAT RS485(A) | |||
Zyklus Leben | ≥ 6000 Zyklen | |||
Design Leben | ≥ 15 Jahre (25 ℃) | |||
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
